Расценки на электромонтажные работы в Одессе
| Услуга | Стоимость | Ед. измерения |
| Электрощитовые работы: | ||
| Подключение автоматического выключателя (1Ф) | 120 | грн/шт |
| Подключение автоматического выключателя (1Ф+N) | 200 | грн/шт |
| Подключение автоматического выключателя (3Ф) | 250 | грн/шт |
| Подключение УЗО или Дифавтомата 1P+N | 250 | грн/шт |
| Подключение УЗО или Дифавтомата 3P+N | 350 | грн/шт |
| Подключение контактора (магн. пускателя) | 300 | грн/шт |
| Подключение Инвертора 1-фазного с внешним аккумулятором до 100 А-час | От 1999 | грн/услуга |
| Подключение генератора (ДЭС) 1-фазного на мощность до 10 кВт с корректирвкой схемы щита. | От 1400 грн | грн/услуга |
| Подключение реле напряжения | 150 | грн/шт |
| Подключение реле времени/таймер+программ. | 250 | грн/шт |
| Программирование ПЛК | от 1500 | грн/шт |
| Монтаж навесного щитка (до 12 мод) | 200 | грн/шт |
| Монтаж навесного щитка (до 13-24 мод) | 250 | грн/шт |
| Монтаж врезного щитка (до 12 мод) | 250 | грн/шт |
| Монтаж врезного щитка (13-24 мод) | 400 | грн/шт |
| Монтаж врезного щитка (от 30 мод) | 450 | грн/шт |
| Услуги электрика освещения: | ||
| Навеска люстры (стд. сложность) | 180-300 | грн/м.пг |
| Навеска люстры (высокая сложность) | от 300 | грн/м.пг |
| Монтаж светильника типа Армстронг | 150 | грн/м.пг |
| Установка бра | 200 | грн/м.пг |
| Установка точечного светильника | 90 | грн/м.пг |
| Установка растрового светильника | 200 | грн/м.пг |
| Монтаж светодиодной ленты | 50 | грн/м.пг |
| Монтаж угольника для LED ленты | 25 | грн/м.пг |
| Монтаж тр-ра (БЖ) для светодиодной ленты. | 200 | грн/м.пг |
| Навеска зеркала с подключением подсветки | 350 | грн/шт |
| Монтаж внешнего прожектора | 300 | грн/м.пг |
| Монтаж светильника ландшафтного | от 300 | грн/шт |
| Установка датчика движения | 200 | грн/шт |
| Аварийный вызов электричество: | ||
| Аварийный вызов электричество 24/7 | 350 | грн/шт |
| Поиск повреждений электропроводки, кабеля | 350 | грн/шт |
| Поиск повреждений (сложные, более 1,5 часа) | от 500 | грн/шт |
| Ремонт розетки | 50 | грн/шт |
| Ремонт выключателя | 50 | грн/шт |
| Ремонт электрического щитка | 250 | грн/шт |
| Ремонт бра | 100 | грн/шт |
| Ремонт распределительной коробки | от 100 | грн/шт |
| Ремонт контактора (магнитного пускателя) | 250 | грн/шт |
| Демонтаж люстры | 80 | грн/шт |
| Демонтаж розетки/выключателя | 25 | грн/шт |
| Демонтаж светильника точечного | 50 | грн/шт |
| Замена розетки или выключателя | 100 | грн/шт |
| Замена вилки | 70 | грн/шт |
| Замена уличного светильника | 350 | грн/шт |
| Замена ламп всех видов | 40 | грн/шт |
| Замена пробок на автоматы | 350 | услуга |
| Электромонтажные работы: | ||
| Открытый монтаж кабеля (до 4 мм.кв.) | 20 | грн/м.пг |
| Затяжка в гофру + монтаж (до 4 мм.кв.) | 35 | грн/м.пг |
| Затяжка в м/рукав + монтаж (до 4 мм.кв.) | 50 | грн/м.пг |
| Монтаж короба пластик. | 40 | грн/м.пг |
| Подключение точки (розетка 1Ф, выключатель и т.п.) | 75 | грн/шт |
| Подклюивание 3Ф розетки | 150 | грн/шт |
| Подключение интернет-розетки | 100 | грн/шт |
| Разключение распределительной коробки (клеммы/пайка и т.п.) | 100 | грн/шт |
| Монтаж пластиковой расп. коробки | 50 | грн/шт |
| Подключение беспроводной сети. дверного звонка | 170 | грн/шт |
| Патрон для временного освещения | 50 | грн/шт |
| Штробление и вырезание отверстий для электропроводки: | грн/шт | |
| Сверление отверстия в г/к под точечный светильник | 50 | грн/шт |
| Сверление отверстия в г/к под розетку (65*40 мм) | 50 | грн/шт |
| Сверление отверстия в кирпиче под розетку (65*40 мм) | 70 | грн/шт |
| Сверление отверстия в ж/бетоне под розетку (65*40 мм) | 100 | грн/шт |
| Сверление отверстия в плитке/керамограните d65 | 150 | грн/шт |
| Сверление отверстия для распр. коробки (100*55 мм) | 20 | грн/шт |
| Штроба в пенобетоне и аналогах | 30 | грн/м.пг |
| Штроба в кирпиче | 50 | грн/м.пг |
| Штроба в бетоне | 80 | грн/м.пг |
| Подготовка ниши под электрощиток, кирпич. | 300 | грн/шт |
| Подготовка ниши под электрощиток, с/бетон. | 500 | грн/шт |
| Монтаж теплого пола: | ||
| Монтаж нагревательного кабеля | 350 | грн/м.пг |
| Монтаж нагревательного мата | 150 | грн/м.пг |
| Подключение терморегулятора | 200 | грн/шт |
| Слабоструйные системы: | ||
| Разключение слаботочного щита | 300 | грн/шт |
| Монтаж внутренней или накладной розетки (телефон, Интернет, ТВ и т.д.) | 0 | грн/шт |
| Монтаж антенного усилителя, делителя сигнала | 250 | грн/шт |
| Установка и подключение видеокамеры | 300 | грн/шт |
| Монтаж или замена различных разъемов для слаботочных систем | от 100 | грн/шт |
| Установка домофона/видеодомофона | 1000 | грн/шт |
| Установка электрического замка | 600 | грн/шт |
| Подключение электрооборудования и бытовых приборов | ||
| Установка и подключение вентилятора | 250 | грн/шт |
| Подключение электрооборудования (эл. плита, вар. поверхность и др.) | 400 | грн/шт |
| Установка (с навешиванием кронштейна) и подключение телевизора | 400 | грн/шт |
| Установка и подключение вытяжки кухонной | 350 | грн/шт |
| Установка и установка стабилизатора | 200 | грн/шт |
| Прочие услуги: | ||
| Разработка схемы принципиальной электроснабжения+печать | 301 | за услугу |
| Чертеж планов помещений + эл. сетей | 21 | грн/кв м |
| Составление письменной сметы работ и материалов | 501 | за услугу |
| Закупка материалов мастером вместе с клиентом | 201 | грн/час |
| Закупка материалов мастером самостоятельно | 201 | грн/час |
| Коэффициент сложности: | ||
| при работе с дорогими материалами | х1,5 | |
| При работе на высоте 2,5…3,5 м | х2,5 | |
| работа в очень сложных условиях | х2,5 |
